- A+
工业互联网包含网络、平台、安全三大体系,通过打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,支撑工业智能化发展的新兴业态和应用模式的推广和持续发展,实现企业资源组织和商业活动的创新,形成网络化协同、智能化生产、个性化定制、服务化延伸的智能制造新模式。
其中,网络体系是实现各类工业生产要素泛在深度互联的基础。网络体系包括网络互联、数据互通、标识解析和边缘计算。通过建设低延时、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施,能够实现数据在工业各个环节的无缝传递,支撑形成实时感知、协同交互、智能反馈的生产模式。
平台体系是工业全要素链接的枢纽。平台体系下连设备,上连应用,通过海量数据汇聚、建模分析与应用开发,推动制造能力和工业知识的标准化、软件化、模块化与服务化。平台边缘层基于物联网技术、边缘计算技术为工业互联网实现工业设备和工业信息化系统的接入、集成、解析;工业大数据为实现工业信息数据的再处理和深度挖掘,为工业应用提供机理模型和智能算法支撑;利用工业微服务、工业应用研发技术实现基于工业互联网平台的机理模型、原生工业应用、云化工业应用的研发建设,支撑工业生产方式、商业模式创新和资源高效配置。
安全体系是工业互联网健康发展的保障。安全体系涉及控制安全、网络安全、应用安全、数据安全、设备安全五个方面。通过建立工业互联网安全保障体系,能够有效识别和抵御各类安全威胁,化解多种安全风险,为工业智能化发展保驾护航。
融合应用是工业互联网发展目标。通过工业互联网的基础支撑和技术支撑,与各行业相结合,针对不同的应用场景提供相应的产品与解决方案,具体包括制造与工艺管理、产品研发设计、资源配置协同、生产过程管控、设备管理服务和企业运营管理六类应用,覆盖工业企业全生命周期管理的全过程管控,支撑实现工业互联网在制造企业全生命周期各阶段的应用落地,实现对网络化协同、智能化生产、个性化定制、服务化延伸的智能制造新模式的融合应用支撑。
运营是工业互联网发展的手段。以工业互联网新思维和新媒体手段实现对工业互联网产业平台(门户、专区、大赛、活动)、开发者(开发者中心、社区论坛)、产品(工业应用、平台核心产品)、数据(用户数据、设备数据、应用数据、营销数据)、生态(供应商、服务商、合作方)的运营,支撑工业智能化发展的新兴业态和应用模式的推广和持续发展。
根据工业互联网体系和工业互联网产业人才需求,本标准聚焦工业互联网 8 个方向主要岗位,分别是网络、标识、平台、工业大数据、安全、边缘、应用、运营。
本标准主要涉及以下工业互联网岗位,具体如表1所示。
表1工业互联网各方向主要岗位及职责
本标准按照综合能力、专业知识、技术技能、工程实践能力四个维度提出了工业互联网产业人才岗位能力要素。
01 | 网络 | 工业互联网网络架构工程师 | 负责工业企业内外网、5G专网、工业数据互通解决方案的设计与规划 |
02 | 工业互联网网络开发工程师 | 负责工业企业内外网、5G专网、工业数据互通系统的设计与开发 | |
03 | 工业互联网网络集成工程师 | 负责工业企业内外网、5G专网、工业数据互通系统的集成与实施 | |
04 | 工业互联网网络运维工程师 | 负责工业企业内外网、5G专网、工业数据互通系统的集成、运行与维护 | |
05 | 标识 | 工业互联网标识解析架构设计工程师 | 负责对标识解析应用系统、节点及应用场景进行架构设计 |
06 | 工业互联网标识解析研发工程师 | 负责对标识解析应用系统进行设计研发 | |
07 | 工业互联网标识解析产品设计工程师 | 负责对标识解析应用服务产品进行设计 | |
08 | 工业互联网标识解析运维工程师 | 负责对标识解析系统进行部署和运维 | |
09 | 工业互联网标识解析系统集成工程师 | 负责对标识解析应用服务进行系统集成 | |
10 | 平台 | 工业互联网平台架构工程师 | 负责工业互联网平台建设方案制定和架构设计 |
11 | 工业互联网平台开发工程师 | 负责工业互联网平台系统建设研发 | |
12 | 工业互联网平台测试工程师 | 负责工业互联网平台系统功能、性能及接口测试 | |
13 | 工业互联网平台运维工程师 | 负责工业互联网平台系统运维部署、管理及优化 | |
14 | 工业APP开发工程师 | 负责工业APP的功能设计、开发、测试、部署与运维 | |
15 | 工业APP产品化工程师 | 负责工业APP的市场调研、需求挖掘、开发指导、成本估算及产品推广等 | |
16 | 工业大数据 | 工业大数据架构师 | 负责工业大数据架构、技术路线、规范标准设计,核心数据规划和建设 |
17 | 工业大数据工程师 | 负责工业大数据采集、脱敏、分级分类、存储和可视化处理 | |
18 | 工业大数据应用研发工程师 | 负责分析、处理、服务相关大数据应用研发 | |
19 | 数据库开发工程师 | 负责数据库集群开发、大数据算力优化 | |
20 | 工业大数据管理师 | 负责工业大数据预处理、脱敏标注、存储管理、分级治理等管理 | |
21 | 工业大数据分析师 | 负责工业大数据的统计分析、深度挖掘与业务预测 | |
22 | 工业大数据建模工程师 | 负责算法模型、机理模型研究和设计及大数据解决方案的制定设计 | |
23 | 工业大数据测试工程师 | 负责工业大数据测试方案的制定与实施 | |
24 | 安全 | 工业互联网安全架构工程师 | 负责制定工业互联网安全架构的顶层规划与设计,制定工业互联网安全管理组织架构和安全管理体系架构设计 |
25 | 工业互联网安全开发工程师 | 负责工业互联网安全检测、防护、审计、运维管理等工作,以及相关产品、工具、平台及业务系统安全的需求设计与安全功能开发 | |
26 | 工业互联网安全实施工程师 | 负责制定工业互联网安全规划实施方案设计、计划制定和实施联调工作 | |
27 | 工业互联网安全运维工程师 | 负责对工业互联网网络、设备和管理平台的日常运行状态的监控与管理,以及安全事件的分析诊断、应急处置、安全管理制度的日常执行 | |
28 | 工业互联网安全评估工程师 | 负责工业互联网信息系统和产品安全风险评估,制定安全评估方案、工具、流程与评估方式,并根据评估结果提供相应的安全技术与管理措施建议 | |
29 | 边缘 | 工业互联网边缘计算系统架构师 | 负责制定边缘计算系统的技术架构、技术路线、技术标准设计和核心代码开发,带领研发团队完成边缘计算系统建设 |
30 | 工业互联网边缘计算硬件工程师 | 负责边缘智能传感器、智能网关、智能控制器、智能服务器、边缘加速模块的硬件原理图、PCB图设计 | |
31 | 工业互联网嵌入式开发工程师 | 负责基于主流嵌入式硬件平台和操作系统的边缘计算产品应用软件设计和开发 | |
32 | 工业互联网边缘计算应用开发工程师 | 负责边缘计算设备中算法研究和实现,以及轻量化边缘智能应用软件的设计和开发 | |
33 | 工业互联网边缘计算实施工程师 | 负责边缘计算产品的现场安装、调试和维护,以及相关培训和问题解答 | |
34 | 应用 | 工业互联网行业应用架构工程师 | 负责面向行业应用实施的解决方案设计,包括顶层规划、场景设计、实施路径研究、软硬件选型部署等 |
35 | 工业互联网行业应用开发工程师 | 负责面向行业的新应用软件研发、成熟应用软件云化部署开发、系统集成、整体解决方案开发 | |
36 | 工业互联网应用成熟度评估工程师 | 负责工业互联网应用水平、实施效果的评价和咨询 | |
37 | 工业互联网解决方案规划工程师 | 负责面向企业战略、运营管理、业务流程以及生产布局等的优化解决方案规划制定,指导企业进行智能化转型 | |
38 | 工业互联网解决方案系统集成工程师 | 负责系统集成项目总体架构设计与集成方案编制,提供设备配置、系统测试、技术文档等技术支持 | |
39 | 工业互联网解决方案系统运维工程师 | 负责智能化产品安装配置、性能功能测试,软件升级及补丁安装、故障响应、技术交流与巡检等运维工作 | |
40 | 运营 | 工业互联网运营管理师 | 负责工业互联网整体运营模式及方案策划,负责精细化运营管理工作 |
41 | 工业互联网运营工程师 | 负责工业互联网平台、社区、生态、产品、数据等内容的具体运营推广工作 |
表2工业互联网产业人才岗位能力要素列表
综合能力 | 软能力 | 指相应岗位人才为完成工作任务所应具备的行为特征和综合素质,包括学习追踪、沟通协调、需求与趋势分析、业务场景把握等技能 |
专业知识 | 基础知识 | 指相应岗位人才应掌握的通用知识,主要包括基本理论、相关标准与规范知识以及有关法律法规、安全、隐私等 |
专业知识 | 指相应岗位人才完成工作任务所必备的知识,主要指与具体岗位要求相适应的理论知识、技术要求和操作规程等 | |
技术技能 | 基本技能 | 指相应岗位人才为完成工作任务所应具备的对基础知识应用的水平以及熟练程度 |
专业技能 | 指相应岗位人才为完成工作任务所应具备的对专业知识应用的水平以及对特殊工具使用的掌握 | |
工程实践 | 经验 | 指相应岗位人才在实际工程与项目推进中应当具备的经验 |
- 老师微信
- 17724792365
-
- 老师微信
- 17724781736
-