- A+
所属分类:医药考试
2020年共有89名考生报名参加了我市中医确有专长考核, 缺考6人,实际参加考核的考生83人。考生们通过基础理论、临床理论考试,实践技能和临床答辩考核,张双剑等47名考生通过了2020年中医确有专长考核,现予以公示。
阜阳市卫生健康委考试中心
2020年10月27日
2020年中医确有专长考核合格人员名单
县市区 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
颍泉 | 2020002 | 张双剑 | 男 | 341204********1019 |
颍泉 | 2020004 | 高友田 | 男 | 341202********0215 |
颍泉 | 2020011 | 朱峰 | 男 | 341222********3290 |
太和 | 2020016 | 祝贺杰 | 男 | 341222********767X |
太和 | 2020017 | 张治峰 | 男 | 341222********4691 |
太和 | 2020018 | 马迎磊 | 男 | 341222********4353 |
界首 | 2020019 | 胡超 | 男 | 342129********4379 |
界首 | 2020021 | 李化强 | 男 | 341282********0310 |
界首 | 2020022 | 赵德军 | 男 | 341282********4375 |
界首 | 2020024 | 彭博士 | 男 | 341282********5012 |
界首 | 2020025 | 于伟鸿 | 男 | 341282********4919 |
阜南 | 2020029 | 李开颖 | 女 | 341225********8940 |
阜南 | 2020031 | 马士超 | 男 | 342127********6030 |
阜南 | 2020032 | 韩连春 | 男 | 342127********2016 |
阜南 | 2020035 | 程浩 | 男 | 341225********7913 |
颍东 | 2020039 | 刘文庆 | 男 | 341202********2534 |
颍东 | 2020041 | 郑元法 | 男 | 342127********0735 |
颍东 | 2020042 | 于金泉 | 男 | 341203********2810 |
颍东 | 2020043 | 李侠 | 女 | 341203********3183 |
颍东 | 2020045 | 张丽娜 | 女 | 342423********5267 |
颍东 | 2020046 | 常敏武 | 男 | 342127********0258 |
经开区 | 2020047 | 王磊 | 男 | 341202********0018 |
经开区 | 2020048 | 张国军 | 男 | 511024********4515 |
临泉 | 2020049 | 刚保学 | 男 | 342122********1592 |
临泉 | 2020050 | 朱文广 | 男 | 342122********1895 |
临泉 | 2020052 | 张延讯 | 男 | 341221********3114 |
临泉 | 2020054 | 喻正亮 | 男 | 342122********075x |
临泉 | 2020055 | 张明 | 男 | 341221********7312 |
临泉 | 2020056 | 赵艺雅 | 女 | 341221********5442 |
临泉 | 2020061 | 邓向春 | 女 | 341221********2328 |
临泉 | 2020062 | 杜伟 | 男 | 342122********9213 |
临泉 | 2020063 | 张洪财 | 男 | 342127********3917 |
颍上 | 2020065 | 唐泽兰 | 女 | 341226********5545 |
颍上 | 2020066 | 路娜 | 女 | 341226********0460 |
颍州 | 2020069 | 耿玉娟 | 女 | 341222********944X |
颍州 | 2020070 | 王龙潭 | 男 | 341204********2212 |
颍州 | 2020071 | 魏玲 | 女 | 342101********1027 |
颍州 | 2020073 | 曹建 | 男 | 341202********001X |
颍州 | 2020075 | 武贺银 | 女 | 342101********0441 |
颍州 | 2020076 | 尚振其 | 男 | 341222********0836 |
颍州 | 2020079 | 石洪伟 | 男 | 341226********4016 |
颍州 | 2020080 | 刘福昌 | 男 | 341282********1812 |
颍州 | 2020081 | 王自校 | 男 | 410482********4491 |
颍州 | 2020082 | 刘乐乐 | 男 | 341204********1257 |
颍州 | 2020083 | 连晓兵 | 男 | 342101********0058 |
颍州 | 2020084 | 刘畅 | 男 | 342127********1410 |
颍州 | 2020086 | 董春来 | 男 | 341204********1810 |
- 老师微信
- 17724792365
-
- 老师微信
- 17724781736
-