陕西省丨2022年传统医学出师考核成绩公布!

  • A+
所属分类:中医培训

成绩详情如下

准考证号 姓名 理论考核 实践技能 出师考核是否合格
中医基础 中医临床 合计 是否合格 基本操作 临床答辩 合计 是否合格
202112001 周攀 123 109 232 32 25 57
202112002 张姗姗 123 99 222 16 54 70
202112003 李建芳 116 117 233 35 39 74
202112004 王涛 137 134 271 36 52 88
202112005 郭群锋 138 130 268 26 47 73
202112006 胡瑞斌 129 99 228 36 57 93
202112007 王鹏 100 80 180 30 50 80
202112008 吴婷 120 107 227 30 44 74
202112009 贾微娜 缺考 缺考
202112010 周影 缺考 缺考
202112011 徐茜雯 48 50 98 缺考
202112012 尚军亮 123 111 234 33 50 83
202112013 陈海刚 135 129 264 31 45 76
202112014 贺紫薇 110 86 196 29 31 60
202112015 田静 111 92 203 35 38 73
202112016 宋园园 126 112 238 32 46 78
202112017 王敏娟 129 108 237 36 46 82
202112018 杨芃虎 缺考 缺考
202112019 邱娅 122 123 245 35 51 86
202112020 张建洋 94 80 174 29 46 75
202112021 施敏 缺考 缺考
202112022 王朝蓉 118 122 240 29 46 75
202112023 张丽 124 115 239 32 42 74
202112024 范康旗 106 93 199 27 30 57
202112025 豆跃林 96 82 178 30 20 50
202112026 杨广琴 108 126 234 27 40 67
202112027 陈立显 111 118 229 31 33 64
202112028 杨盼 114 76 190 15 37 52
202112029 樊芃 91 90 181 35 36 71
202112030 郭归航 122 112 234 25 41 66
202112031 周开峰 123 128 251 18 40 58
202112032 高停 133 132 265 34 43 77
202112033 米莉萍 110 125 235 33 47 80
202112034 吴金宝 缺考 缺考
202112035 张冀萍 113 124 237 34 30 64
202112036 齐一然 104 92 196 30 40 70
202112037 贺媛媛 124 103 227 28 34 62
202112038 潘居德 123 117 240 30 23 53
202112039 杨小朋 80 71 151 24 8 32
202112040 胡亚云 110 122 232 27 28 55
202112041 孟彬 111 95 206 23 37 60
202112042 刘秩成 79 80 159 29 38 67
202112043 陈尚义 113 107 220 28 40 68
202112044 秦锟鹏 118 93 211 30 40 70
202112045 贺瑨帮 114 90 204 24 22 46
202112046 刘洪功 120 100 220 33 29 62
202112047 卢小曼 44 51 95 18 49 67
202112048 周鑫 88 87 175 29 19 48
202112049 张刚红 76 64 140 20 40 60
202112050 王刚 130 107 237 26 53 79
202112051 鱼凯 108 121 229 32 25 57
202112052 林立元 115 116 231 26 9 35
202112053 徐美娜 104 117 221 32 46 78
202112054 黄金烨 81 66 147 19 22 41
202112055 胡蓉 109 112 221 24 10 34
202112056 张煜泉 74 74 148 15 54 69
202112057 童磊 65 64 129 12 22 34
202112058 张道林 79 78 157 26 51 77
202112059 马振华 缺考 缺考
202112060 于军 109 89 198 35 51 86
202112061 严峻 105 77 182 30 47 77
202112062 王华丽 128 107 235 33 35 68
202112063 李朋朋 77 56 133 12 24 36
202112064 马辉 86 88 174 25 21 46
202112065 王向东 96 106 202 30 40 70
202112066 郑云阳 缺考 缺考
202112067 惠宝 108 65 173 29 28 57
202112068 翟老黑 缺考 缺考
202112069 何达艳 107 92 199 26 20 46
202112070 寇梁燕 56 63 119 9 1 10
202112071 解永新 95 81 176 31 55 86
202112072 王睿信 106 101 207 26 41 67
202112073 张倩 66 69 135 20 37 57
202112074 安阳 116 119 235 28 27 55
202112075 高海飞 89 100 189 29 44 73
202112076 马景坤 110 118 228 29 21 50
202112077 朱行行 80 70 150 30 20 50
202112078 曾雪琴 120 106 226 38 56 94
202112079 李衡 114 112 226 29 23 52
202112080 刘晓花 缺考 缺考
202112081 刘敏 137 125 262 33 40 73
202112082 杨寻科 106 105 211 34 32 66
202112083 郝鹏 124 132 256 32 45 77
202112084 冯昕瑜 124 120 244 30 52 82
202112085 朱娇娇 88 108 196 23 17 40
202112086 赵立本 120 115 235 27 15 42
202112087 郑坚 130 117 247 21 52 73
202112088 任列列 90 119 209 32 14 46
202112089 凤荣雪 106 119 225 20 13 33
202112090 刘杰 111 118 229 29 31 60
202112091 何东祥 130 128 258 34 33 67
202112092 秦煜 88 86 174 31 25 56
202112093 胡燕 92 64 156 26 23 49
202112094 余俊雅 119 91 210 33 56 89
202112095 朱姗姗 116 110 226 29 58 87
202112096 惠寒雪 104 90 194 31 38 69
202112097 宋小玲 110 86 196 30 35 65
202112098 胡雄斌 119 129 248 24 29 53
202112099 李天德 116 98 214 27 37 64
202112100 李乐明 117 117 234 33 17 50
202112101 余盛利 109 120 229 28 28 56
202112102 徐利景 122 122 244 29 14 43
202112103 徐英景 123 122 245 26 34 60
202112104 贾欢东 40 55 95 20 19 39
202112105 周亚男 61 73 134 32 15 47
202112106 刘亚琼 121 128 249 32 42 74
202112107 刘宏亮 112 114 226 25 38 63
202112108 樊婷 83 114 197 17 28 45
202112109 张永田 缺考 缺考
202112110 吕朋涛 118 62 180 24 19 43
202112111 雷超超 118 100 218 14 7 21
202112112 孙笑然 缺考 缺考
202112113 陈欢 111 117 228 34 23 57
202112114 陈小玲 78 97 175 34 29 63
202112115 李静薇 98 116 214 32 33 65
202112116 唐溪雨 缺考 缺考
202112117 陈磊 缺考 缺考
202112118 高少武 93 65 158 22 32 54
202112119 胡智鑫 101 78 179 29 25 54
202112120 孙霄琳 122 116 238 31 46 77
202112121 肖毅 116 119 235 16 49 65
202112122 邓亚娟 109 91 200 30 39 69
202112123 周彬 125 131 256 32 51 83
202112124 叶栋 缺考 缺考
202112125 董飞舟 89 94 183 28 25 53
202112126 李玲丽 缺考 缺考
202112127 王宽 122 111 233 33 51 84
202112128 樊少旸 60 47 107 13 5 18
202112129 王宏茹 106 128 234 22 11 33
202112130 朱余康 缺考 缺考
202112131 高利 116 120 236 28 20 48
202112132 冯圣源 80 65 145 33 22 55
202112133 张重洋 126 114 240 33 49 82
202112134 韦晖 100 112 212 23 31 54
202112135 薛建文 126 118 244 29 31 60
202112136 朱会娟 114 100 214 30 43 73
202112137 高建刚 137 114 251 32 36 68
202112138 罗月明 121 122 243 35 54 89
202112139 李家旭 缺考 缺考
202112140 马建国 缺考 缺考
202112141 芦海荣 缺考 缺考
202112142 唐如意 108 82 190 28 26 54
202112143 魏星 116 99 215 34 38 72
202112144 任洺祺 91 86 177 34 52 86
202112145 青卿 106 86 192 32 43 75
202112146 高杰 缺考 缺考
202112147 高玉虎 136 129 265 31 48 79
202112148 胡学健 缺考 缺考
202112149 刘云 119 126 245 30 35 65
202112150 魏颖 110 94 204 33 21 54
202112151 许春艳 122 106 228 30 43 73
202112152 刘晓芬 106 119 225 33 34 67
202112153 张潇 112 116 228 22 45 67
202112154 肖瑶 111 110 221 32 44 76
202112155 王勋 缺考 缺考
202112156 宋仲娥 89 74 163 32 42 74
202112157 张洁 120 108 228 36 45 81
202112158 任德勇 80 85 165 18 33 51
202112159 蔡立锋 130 107 237 30 41 71
202112160 赵娜 108 119 227 31 48 79
202112161 罗琴芳 缺考 缺考
202112162 单利军 114 120 234 27 27 54
202112163 潘亚朋 106 118 224 33 26 59
202112164 杨建正 99 116 215 32 38 70
202112165 屈炜暄 98 76 174 29 30 59
202112166 于兵兵 缺考 缺考
202112167 张秦安 90 70 160 20 39 59
202112168 郝运 118 116 234 33 22 55
202112169 张雷开 缺考 缺考
202112170 李晓峰 136 112 248 30 32 62
202112171 杨彦 79 74 153 28 23 51
202112172 朱点点 85 76 161 21 26 47
202112173 钱玮 111 87 198 25 52 77
202112174 祝龙 120 86 206 25 42 67
202112175 倪栎文 119 103 222 31 34 65
202112176 张静玉 109 100 209 35 24 59
202112177 陈阳 84 85 169 24 18 42
202112178 夏莉 110 126 236 31 41 72
202112179 田武恩 111 缺考 111 缺考
202112180 程思哲 102 86 188 29 21 50
202112181 刘雷 116 87 203 29 42 71
202112182 李锋 缺考 缺考
202112183 王卫斌 105 72 177 29 34 63
202112184 黄太军 116 93 209 20 27 47
202112185 孙高锋 缺考 缺考
202112186 贾菁华 122 94 216 29 28 57
202112187 陈拴定 缺考 缺考
202112188 张锋 110 93 203 35 51 86
202112189 袁佳荣 71 58 129 33 40 73
202112190 陈海录 102 90 192 23 30 53
202112191 王乐 111 88 199 32 33 65
202112192 雷政 92 61 153 18 0 18
202112193 朱婷 112 103 215 34 44 78
202112194 王波 106 91 197 30 35 65
202112195 许明庆 97 69 166 16 23 39
202112196 潘秋如 缺考 缺考
202112197 李芝龙 缺考 缺考
202112198 邬良峰 119 113 232 31 52 83
202112199 窦弘宇 115 107 222 32 34 66
202112200 肖宇 112 89 201 28 43 71
202112201 王晓东 132 113 245 27 51 78
202112202 秦伟 99 67 166 14 23 37
202112203 马莉莉 117 105 222 30 47 77
202112204 崔毅军 缺考 缺考
202112205 陈静 120 123 243 34 49 83
202112206 王碗 缺考 缺考
202112207 谯捷 102 88 190 29 45 74
202112208 李明阳 90 67 157 25 24 49
202112209 陈丽婷 90 63 153 28 10 38
202112210 胡威 90 83 173 30 30 60
202112211 杨本贵 73 59 132 22 28 50
202112212 王文响 107 92 199 34 45 79
202112213 辛娜娜 125 106 231 35 39 74
202112214 杨炯 90 88 178 29 41 70
202112215 冯彦峰 112 96 208 32 33 65
202112216 郭海燕 94 111 205 31 22 53
202112217 刘瑞 98 103 201 28 36 64
202112218 杭田田 133 89 222 33 38 71
202112219 陈冠博 119 107 226 26 37 63
202112220 李勇刚 120 93 213 24 31 55
202112221 张嘉敏 80 70 150 28 27 55
202112222 程保省 96 87 183 29 35 64
202112223 华宏亮 109 93 202 28 42 70
202112224 任梦娇 73 58 131 20 0 20
202112225 卢继强 114 99 213 29 37 66
202112226 朱天鹏 67 57 124 18 30 48
202112227 潘小奎 85 55 140 23 33 56
202112228 王英卜 61 66 127 34 21 55
202112229 李佳凝 95 105 200 9 14 23
202112230 赵旭敬 115 118 233 25 38 63
202112231 李斌 86 79 165 缺考
202112232 聂娟娟 118 109 227 33 41 74
202112233 赵杰 101 78 179 32 39 71
202112234 黄欢 133 130 263 32 53 85
202112235 王敬涵 109 105 214 36 53 89
202112236 王婷 94 85 179 34 43 77
202112237 倪正奇 128 131 259 35 57 92
202112238 刘安鹏 缺考 缺考
202112239 周辉 130 113 243 30 26 56
202112240 郭娟 125 126 251 36 39 75
202112241 刘锋 119 128 247 31 41 72
202112242 李俊民 118 121 239 35 39 74
202112243 李卓 缺考 缺考
202112244 员祎 98 88 186 31 26 57
202112245 陈涛 112 78 190 34 50 84
202112246 刘建峰 120 121 241 18 19 37
202112247 任浩 105 108 213 2020年实践合格
202112248 郭育文 109 127 236 2020年实践合格
202112249 孔勇林 124 104 228 2020年实践合格
202112250 李芳芳 119 104 223 2020年实践合格
202112251 彭致远 103 91 194 2020年实践合格
202112252 张南南 109 116 225 2020年实践合格
202112253 吴林芬 113 83 196 2020年实践合格
202112254 李俊杰 116 116 232 2020年实践合格
202112255 李朝阳 103 88 191 2020年实践合格
202112256 孙红梅 75 80 155 2020年实践合格
202112257 魏亮 97 78 175 2020年实践合格
202112258 姜建树 95 93 188 2020年实践合格
202112259 闫正科 81 75 156 2020年实践合格
202112260 谢武 83 61 144 2020年实践合格
202112261 王力 101 72 173 2020年实践合格
202112262 蒋龙 99 71 170 2020年实践合格
202112263 苏荣强 100 84 184 2020年实践合格
202112264 吕晓权 108 117 225 2020年实践合格
202112265 赵美峰 112 82 194 2020年实践合格

内容来源:陕西省中医药管理局

  • 老师微信
  • 17724792365
  • weinxin
  • 老师微信
  • 17724781736
  • weinxin