- A+
所属分类:专题资讯
全国工商联人才交流服务中心于2021年4月29日组织了2021年应届毕业生招聘笔试,按照《全国工商联直属单位2021年度公开招聘应届高校毕业生公告》,现将笔试成绩向社会公布如下:
岗位 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
办公室行政管理岗(京外) | 1 | 2021110264 | 魏泽 | 88.26 |
2 | 2021110287 | 雷冠华 | 87.77 | |
3 | 2021110352 | 梁博 | 87.75 | |
4 | 2021110412 | 张乐彦 | 85.64 | |
5 | 2021110146 | 许航 | 85.40 | |
6 | 2021110223 | 周思翰 | 85.02 | |
6 | 2021110177 | 赵陈怡 | 85.02 | |
8 | 2021110212 | 韩睿 | 84.77 | |
9 | 2021110186 | 王慧文 | 84.52 | |
10 | 2021110460 | 陈宇晴 | 84.15 | |
10 | 2021110359 | 王亚群 | 84.15 | |
12 | 2021110178 | 许春龙 | 83.90 | |
13 | 2021110403 | 杨宇光 | 83.89 | |
14 | 2021110311 | 罗妍 | 83.77 | |
15 | 2021110155 | 孙玉洁 | 83.65 | |
16 | 2021110150 | 王越 | 83.27 | |
17 | 2021110399 | 马筱姗 | 83.16 | |
18 | 2021110473 | 文静 | 83.03 | |
19 | 2021110290 | 吕彦丽 | 82.78 | |
19 | 2021110185 | 巩文钰 | 82.78 | |
21 | 2021110214 | 张瑞 | 82.66 | |
21 | 2021110160 | 冯兰淇 | 82.66 | |
23 | 2021110328 | 申宜鑫 | 82.65 | |
23 | 2021110229 | 郝凌宇 | 82.65 | |
25 | 2021110253 | 姚力萍 | 82.41 | |
26 | 2021110118 | 朱闰琪 | 82.28 | |
27 | 2021110171 | 邱晓敏 | 82.15 | |
28 | 2021110415 | 马心怡 | 81.90 | |
28 | 2021110226 | 万超凡 | 81.90 | |
30 | 2021110443 | 陈雪 | 81.78 | |
30 | 2021110236 | 唐正晓 | 81.78 | |
32 | 2021110184 | 何洁雅 | 81.66 | |
33 | 2021110423 | 李明睿 | 81.65 | |
34 | 2021110145 | 裴钊 | 81.53 | |
35 | 2021110267 | 牛玉洁 | 81.41 | |
36 | 2021110409 | 付雪琪 | 81.40 | |
37 | 2021110364 | 许晶雯 | 81.28 | |
38 | 2021110424 | 马颖嘉 | 81.16 | |
39 | 2021110113 | 付玉 | 81.04 | |
40 | 2021110336 | 李涛 | 80.91 | |
40 | 2021110244 | 李雨婷 | 80.91 | |
42 | 2021110255 | 段钰 | 80.66 | |
42 | 2021110121 | 陈文才 | 80.66 | |
44 | 2021110234 | 曹艺卓 | 80.39 | |
45 | 2021110464 | 孙皙茜 | 80.29 | |
46 | 2021110210 | 张慧颖 | 80.28 | |
47 | 2021110369 | 申欣妍 | 80.04 | |
47 | 2021110368 | 杨佳翔 | 80.04 | |
49 | 2021110278 | 刘秉楚 | 79.92 | |
50 | 2021110321 | 朱雅萌 | 79.91 | |
50 | 2021110143 | 张美玉 | 79.91 | |
52 | 2021110449 | 乔嘉婧 | 79.66 | |
53 | 2021110262 | 尹洁 | 79.52 | |
54 | 2021110141 | 郭亦彤 | 79.42 | |
55 | 2021110205 | 王永琴 | 79.41 | |
56 | 2021110442 | 杨璐 | 79.29 | |
56 | 2021110360 | 陈娟 | 79.29 | |
56 | 2021110269 | 李佳馨 | 79.29 | |
59 | 2021110356 | 房芮 | 79.17 | |
60 | 2021110385 | 江雨函 | 78.54 | |
61 | 2021110332 | 贾艳华 | 78.17 | |
62 | 2021110172 | 高睿 | 78.15 | |
63 | 2021110292 | 陈静 | 78.04 | |
63 | 2021110243 | 张栋 | 78.04 | |
65 | 2021110296 | 陈欣平 | 77.92 | |
65 | 2021110272 | 王崑 | 77.92 | |
67 | 2021110386 | 靳晨晨 | 77.67 | |
67 | 2021110217 | 王晶 | 77.67 | |
67 | 2021110179 | 鲍梦茹 | 77.67 | |
70 | 2021110330 | 石思远 | 77.55 | |
71 | 2021110190 | 赵艺婷 | 77.43 | |
72 | 2021110429 | 黄聪 | 77.42 | |
73 | 2021110245 | 王钰嘉 | 77.30 | |
74 | 2021110445 | 张士琦 | 77.03 | |
75 | 2021110472 | 王一帆 | 76.80 | |
75 | 2021110389 | 刘雅新 | 76.80 | |
77 | 2021110339 | 崔婷婷 | 76.68 | |
78 | 2021110211 | 张师瑜 | 76.67 | |
79 | 2021110388 | 刘红云 | 76.30 | |
80 | 2021110420 | 聂慧敏 | 76.18 | |
80 | 2021110350 | 李瑾凡 | 76.18 | |
82 | 2021110220 | 孙永薇 | 75.93 | |
83 | 2021110204 | 孙越 | 75.68 | |
83 | 2021110156 | 魏庆莹 | 75.68 | |
85 | 2021110183 | 陈奕冰 | 75.43 | |
85 | 2021110182 | 代金金 | 75.43 | |
87 | 2021110197 | 徐雪艳 | 75.41 | |
88 | 2021110266 | 白玥 | 74.66 | |
89 | 2021110271 | 苏格格 | 74.56 | |
90 | 2021110393 | 刘梦竹 | 74.43 | |
91 | 2021110258 | 段晓琪 | 74.31 | |
92 | 2021110208 | 甄玉 | 74.06 | |
93 | 2021110169 | 李淼 | 73.82 | |
94 | 2021110461 | 郭艺珊 | 73.80 | |
95 | 2021110421 | 刘翌文 | 73.44 | |
96 | 2021110428 | 钟纪茹 | 73.31 | |
97 | 2021110117 | 郭鑫鑫 | 73.19 | |
98 | 2021110285 | 王莹 | 72.81 | |
99 | 2021110181 | 刘书玉 | 72.57 | |
100 | 2021110341 | 贺雪莹 | 71.20 | |
101 | 2021110148 | 孙静 | 70.95 | |
102 | 2021110376 | 吴娅妮 | 70.83 | |
103 | 2021110395 | 关雨萌 | 69.58 | |
104 | 2021110312 | 郑仁洁 | 68.46 | |
105 | 2021110466 | 于海洋 | 68.33 | |
106 | 2021110441 | 王佳宁 | 3.24 | |
107 | 2021110410 | 张博研 | 0.00 | |
107 | 2021110347 | 焦扬 | 0.00 | |
107 | 2021110301 | 高常欣 | 0.00 |
面试时间、地点另行通知。
联系电话:010-62373864
全国工商联人才交流服务中心
2021年5月12日
- 老师微信
- 17724792365
-
- 老师微信
- 17724781736
-