- A+
所属分类:中医培训
老年人中医体质辨识表
姓 名: 编号:
老年人中医体质辨识表
请根据近一年的体验和感觉,回答以下问题。 | 没有
(根本不/从来没有) |
很少
(有一点/偶尔) |
有时
(有些/少数时间) |
经常
(相当/多数时间) |
总是
(非常/每天) |
(1)您精力充沛吗?(指精神头足,乐于做事) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(2)您容易疲乏吗?(指体力如何,是否稍微活动一下或做一点家务劳动就感到累) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(3)您容易气短,呼吸短促,接不上气吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(4)您说话声音低弱无力吗?(指说话没有力气) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(5)您感到闷闷不乐、情绪低沉吗?(指心情不愉快,情绪低落) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(6)您容易精神紧张、焦虑不安吗?(指遇事是否心情紧张) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(7)您因为生活状态改变而感到孤独、失落吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(8)您容易感到害怕或受到惊吓吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(9)您感到身体超重不轻松吗?(感觉身体沉重)[BMI指数=体重(kg)/身高2(m)] | 1
(BMI<24) |
2
(24≤BMI<25) |
3
(25≤BMI<26) |
4
(26≤BMI<28) |
5
(BMI≥28) |
(10)您眼睛干涩吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(11)您手脚发凉吗?(不包含周围温度低或穿的少导致的手脚发冷) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(12)您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗?(指上腹部、背部、腰部或膝关节等,有一处或多处怕冷) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(13)您比一般人耐受不了寒冷吗?(指比别人容易害怕冬天或是夏天的冷空调、电扇等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(14)您容易患感冒吗?(指每年感冒的次数) | 1
一年<2次 |
2
一年感冒2-4次 |
3
一年感冒5-6次 |
4
一年8次以上 |
5
几乎每月都感冒 |
(15)您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(16)您有口粘口腻,或睡眠打鼾吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(17)您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗? | 1
从来没有 |
2
一年1、2次 |
3
一年3、4次 |
4
一年5、6次 |
5
每次遇到上述原因都过敏 |
(18)您的皮肤容易起荨麻疹吗? (包括风团、风疹块、风疙瘩) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(19)您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑、皮下出血吗?(指皮肤在没有外伤的情况下出现青一块紫一块的情况) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(20)您的皮肤一抓就红,并出现抓痕吗?(指被指甲或钝物划过后皮肤的反应) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(21)您皮肤或口唇干吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(22)您有肢体麻或固定部位疼痛的感觉吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(23)您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗?(指脸上或鼻子) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(24)您面色或目眶晦黯,或出现褐色斑块/斑点吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(25)您有皮肤湿疹、疮疖吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(26)您感到口干咽燥、总想喝水吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(27)您感到口苦或嘴里有异味吗?(指口苦或口臭) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(28)您腹部肥大吗?(指腹部脂肪肥厚) | 1
(腹围<80cm,相当于2.4尺 |
2
(腹围80-85cm,2.4-2.55尺 |
3
(腹围86-90cm,2.56-2.7尺 |
4
(腹围91-105cm,2.71-3.15尺 |
5
(腹围>105cm,3.15尺 |
(29)您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的东西吗?(指不喜欢吃凉的食物,或吃了凉的食物后会不舒服) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(30)您有大便黏滞不爽、解不尽的感觉吗?(大便容易粘在马桶上) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(31)您容易大便干燥吗? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(32)您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?(如果自我感觉不清楚可由调查员观察后填写) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(33)您舌下静脉瘀紫或增粗吗?(可由调查员辅助观察后填写) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
计算结果:
体质类型及对应条目 | 条件 | 判定结果 | 体质类型 |
气虚质(2)(3)(4)(14)
阳虚质(11)(12)(13)(29) 阴虚质(10)(21)(26)(31) 痰湿质(9)(16)(28)(32) 湿热质(23)(25)(27)(30) 血瘀质(19)(22)(24)(33) 气郁质(5)(6)(7)(8) 特禀质(15)(17)(18)(20) |
各条目得分相加≥11分 | 是 | |
各条目得分相加9~10分 | 倾向是 | ||
各条目得分相加≤8分 | 否 | ||
平和质(1)(2)(4)(5)(13)
(其中,(2)(4)(5)(13)反向计分,即1→5,2→4,3→3,4→2,5→1) |
各条目得分相加≥17分,同时其他8种体质得分都<8分 | 是 | |
各条目得分相加≥17分,同时其他8种体质得分都<10分 | 基本是 | ||
不满足上述条件者 | 否 |
体质判定标准表
老年人中医体质辨识服务记录表
姓名: 编号:□□□-□□□□□
中医体质辨识 | 中医药健康指导 | ||||||
体质类型 | 得分 | 判定结果 | 情志
调摄 |
饮食调养 | 起居
调摄 |
运动
保健 |
腧穴
调养 |
气虚质 | |||||||
阳虚质 | |||||||
阴虚质 | |||||||
痰湿质 | |||||||
湿热质 | |||||||
血瘀质 | |||||||
气郁质 | |||||||
特禀质 | |||||||
平和质 | |||||||
下次体质辨识服务日期 | 年 月 日 | ||||||
填表日期 | 年 月 日 | 医生签名 |
- 老师微信
- 17724792365
-
- 老师微信
- 17724781736
-