美国针灸师年薪多少,美国针灸师收入水平

  • A+
所属分类:医药考试

针灸师的时薪为35.92美元。一般而言,薪酬范围从18.96美元/时到65.36美元/时。

针灸师平均年薪为74,710美元,薪酬范围从39,440美元到135,950美元。这些数字可能取决于几个因素的变化,如教育水平、经验、行业、公司的大小和地理位置。

分类 顶级针灸师 高级针灸师 中级针灸师 初级针灸师 刚入行针灸师
时薪 65.36美元 51.49美元 35.92美元 26.69美元 18.96美元
年薪 135,950美元 107,090美元 74,710美元 55,510美元 39,440美元

针灸师与其他卫生职业的薪酬对比

针灸师的收入跑赢了73%的卫生职业。针灸师的年薪可以排进美国前八成(77%)的顶级职业。

职业 年薪(美元)
牙医 152,000
生物医学工程师 88,000
针灸师 74,000
语言病理学家 73,000
法医 65,000
健康教育工作者 51,000
医学临床实验室技术员 38,000
兽医(技师) 31,000

美国各州针灸师的收入情况

州名 时薪(美元) 年薪(美元) 排名
马里兰州 62.00 128,960 1
哥伦比亚州 55.30 115,030 2
格鲁吉亚州 48.93 101,770 3
夏威夷州 40.20 83,620 4
俄勒冈州 38.58 80,250 5
北卡罗莱纳州 38.25 79,570 6
康涅狄格州 38.10 79,250 7
新泽西州 37.90 78,830 8
弗吉尼亚州州 36.61 76,140 9
内华达州 36.60 76,130 10
华盛顿州 36.01 74,900 11
阿拉斯加州 35.97 74,810 12
俄亥俄州 34.99 72,790 13
印第安娜州 34.97 72,750 14
马萨诸塞州 34.89 72,560 15
西弗吉尼亚州 34.87 72,530 16
德克萨斯州 34.61 71,980 17
缅因州 34.43 71,620 18
犹他州 33.75 70,200 19
密歇根州 33.32 69,300 20
宾夕法尼亚州 33.25 69,170 21
加利福尼亚州 33.08 68,800 22
明尼苏达州 32.72 68,060 23
纽约州 32.53 67,650 24
亚利桑那州 32.49 67,580 25
佛罗里达州 32.12 66,810 26
北达科他州 31.88 66,310 27
佛蒙特州 31.04 64,560 28
威斯康星州 30.87 64,210 29
伊利诺伊州 30.27 62,960 30
新墨西哥州 30.26 62,930 31
肯塔基州 30.25 62,930 32
密苏里州 28.71 59,720 33
怀俄明州 28.68 59,660 34
新罕布什尔州 28.26 58,780 35
奥克拉荷马州 27.92 58,080 36
阿肯色州 27.68 57,580 37
爱荷华州 27.67 57,560 38
南卡罗来纳州 27.40 56,990 39
南达科他州 27.39 56,970 40
路易斯安那州 27.14 56,450 41
爱达荷州 23.87 49,650 42
科罗拉多州 23.51 48,900 43
内布拉斯加州 23.14 48,140 44
田纳西州 22.17 46,120 45

注:以上数据来源自美国劳工部劳工统计局

结语:美国针灸师的年薪从39,440美元至135,950美元,各州年薪从46,120美元至128,960美元,心动了吗?行动也得跟上哦,宏景针灸师培训课程为你搭建顺利考证、求职的桥梁。

  • 老师微信
  • 17724792365
  • weinxin
  • 老师微信
  • 17724781736
  • weinxin

发表评论

您必须登录才能发表评论!